🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts10532
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
26
Buy
14
BreakOut
9
Hold
17
Sell
Mid Cap
67
Buy
49
BreakOut
50
Hold
66
Sell
Small Cap
9
Buy
6
BreakOut
3
Hold
6
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹7981 (37.8%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹363 (5.3%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2217 (2.9%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3911 (1.1%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹383 (8.7%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹626 (6.8%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2311 (2.7%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,624.90 10 Jul 2026 ₹1,624.90 ₹1753 (6.2%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹185.19 21 Jul 2026 ₹185.19 ₹186 (0.3%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1615 (3.9%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1290 (1.7%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹179 (1.4%) 0.00%
ABB ABB ₹7,205.50 15 Jul 2026 ₹7,205.50 ₹7738 (4.7%) 0.00%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,857.50 06 Jul 2026 ₹6,857.50 ₹7574 (4.9%) 0.00%
HINDUNILVR HINDUNILVR ₹2,157.00 23 Jul 2026 ₹2,157.00 ₹2215 (3.2%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
ACE ACE ₹1,040.90 +61.90 +6.32%
KPITTECH KPITTECH ₹583.30 +32.40 +5.88%
PVRINOX PVRINOX ₹1,055.00 +47.60 +4.73%
MAPMYINDIA MAPMYINDIA ₹1,130.00 +48.15 +4.45%
TATAELXSI TATAELXSI ₹3,537.00 +149.40 +4.41%
PERSISTENT PERSISTENT ₹5,195.00 +193.10 +3.86%
NILKAMAL NILKAMAL ₹1,703.00 +56.50 +3.43%
AXISCADES AXISCADES ₹1,613.00 +50.60 +3.24%
COFORGE COFORGE ₹1,486.00 +46.10 +3.20%
RPOWER RPOWER ₹24.19 +0.75 +3.20%
StockPrice ₹Change% Chg
BEL BEL ₹405.30 -0.05 -0.01%
BRITANNIA BRITANNIA ₹5,385.50 -2.50 -0.05%
TECHM TECHM ₹1,555.00 -0.80 -0.05%
SBIN SBIN ₹1,012.00 -0.60 -0.06%
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹134.22 -0.13 -0.10%
COCHINSHIP COCHINSHIP ₹1,394.00 -1.70 -0.12%
LT LT ₹3,787.90 -4.50 -0.12%
LEMONTREE LEMONTREE ₹109.89 -0.15 -0.14%
COALINDIA COALINDIA ₹426.45 -0.60 -0.14%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹586.30 -0.85 -0.14%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹417.00 +1.81% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,326.00 +1.21% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹457.80 -1.54% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,519.00 -0.55% 94.42x
LICI LICI ₹421.80 +0.09% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹134.22 -0.10% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,061.00 -0.54% 9.22x
ONGC ONGC ₹248.90 -1.37% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹426.45 -0.14% 9.11x
GSFC GSFC ₹154.11 -0.32% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹689.00 +1.41% 89.86x
DMART DMART ₹4,020.00 -0.37% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,140.00 -0.19% 86.86x
BDL BDL ₹1,241.10 +0.10% 85.60x
RIIL RIIL ₹729.10 -1.76% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹418.30 +1.46% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,155.00 -0.93% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,886.50 +0.41% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹434.20 -0.23% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,580.00 -0.38% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹63.12 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹116.50 -0.28% 1.03x
NMDC NMDC ₹83.60 +1.16% 10.18x
ACC ACC ₹1,342.00 +0.61% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹259.55 -0.95% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,844.00 -0.31% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,369.00 -0.52% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹825.50 -0.22% 11.04x
ITC ITC ₹284.00 +0.96% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹815.00 -0.43% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹344.60 -0.40% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹274.45 +1.86% 11.87x
GAIL GAIL ₹170.00 -1.16% 11.91x
UBL UBL ₹1,400.00 +0.16% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,012.00 -0.06% 12.44x
IDBI IDBI ₹84.65 -0.48% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,691.00 +0.69% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹185.00 -0.97% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹121.80 +1.16% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹338.95 +0.61% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039