Student Name | Batch | Rank | Networth | Invested | Net P/L | Win | Loses | Win Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2024-27 | 60 | 1668440 | 1000000 | 668510 (66.85%) | 141 | 61 | 69.8% |
0 | 1227380 | 1000000 | 228500 (22.85%) | 10 | 0 | 100.0% | ||
0 | 1204580 | 1000000 | 205150 (20.52%) | 21 | 12 | 63.6% | ||
56 | 1183880 | 1000000 | 184010 (18.40%) | 65 | 55 | 54.2% | ||
0 | 1026330 | 1000000 | 26330 (2.63%) | 2 | 0 | 100.0% | ||
0 | 1021760 | 1000000 | 21810 (2.18%) | 2 | 0 | 100.0% | ||
0 | 1012630 | 1000000 | 12690 (1.27%) | 3 | 2 | 60.0% | ||
0 | 1003620 | 1000000 | 3620 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003610 | 1000000 | 3610 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003610 | 1000000 | 3610 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003610 | 1000000 | 3610 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003600 | 1000000 | 3600 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
1003600 | 1000000 | 3600 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1003600 | 1000000 | 3600 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003600 | 1000000 | 3600 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003600 | 1000000 | 3600 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003590 | 1000000 | 3590 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003590 | 1000000 | 3590 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003580 | 1000000 | 3580 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003580 | 1000000 | 3580 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003580 | 1000000 | 3580 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003580 | 1000000 | 3580 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003580 | 1000000 | 3580 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003580 | 1000000 | 3580 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003570 | 1000000 | 3570 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003570 | 1000000 | 3570 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003560 | 1000000 | 3560 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003550 | 1000000 | 3550 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003550 | 1000000 | 3550 (0.36%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003540 | 1000000 | 3540 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003540 | 1000000 | 3540 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003530 | 1000000 | 3530 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003530 | 1000000 | 3530 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003530 | 1000000 | 3530 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003520 | 1000000 | 3520 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003520 | 1000000 | 3520 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003520 | 1000000 | 3520 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003520 | 1000000 | 3520 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003520 | 1000000 | 3520 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003520 | 1000000 | 3520 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003510 | 1000000 | 3510 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003510 | 1000000 | 3510 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003500 | 1000000 | 3500 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003490 | 1000000 | 3490 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003490 | 1000000 | 3490 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003490 | 1000000 | 3490 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003490 | 1000000 | 3490 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003490 | 1000000 | 3490 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003490 | 1000000 | 3490 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003480 | 1000000 | 3480 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003470 | 1000000 | 3470 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003460 | 1000000 | 3460 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003450 | 1000000 | 3450 (0.35%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003440 | 1000000 | 3440 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003430 | 1000000 | 3430 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003420 | 1000000 | 3420 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003420 | 1000000 | 3420 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003420 | 1000000 | 3420 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003420 | 1000000 | 3420 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003420 | 1000000 | 3420 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003410 | 1000000 | 3410 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003390 | 1000000 | 3390 (0.34%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003340 | 1000000 | 3340 (0.33%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003340 | 1000000 | 3340 (0.33%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1003320 | 1000000 | 3320 (0.33%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
2166 | 1002630 | 1000000 | 2630 (0.26%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
2165 | 1002630 | 1000000 | 2630 (0.26%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
![]() |
2160 | 1002600 | 1000000 | 2600 (0.26%) | 0 | 0 | 0.0% | |
0 | 1002210 | 1000000 | 2210 (0.22%) | 1 | 1 | 50.0% | ||
2178 | 1001870 | 1000000 | 1870 (0.19%) | 0 | 1 | 0.0% | ||
1534 | 1000160 | 1000000 | 160 (0.02%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
1539 | 1000150 | 1000000 | 150 (0.02%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
1541 | 1000150 | 1000000 | 150 (0.02%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
2187 | 998310 | 1000000 | -1661 (-0.17%) | 0 | 5 | 0.0% | ||
2020-22 | 38 | 990794 | 1000000 | -8508 (-0.85%) | 241 | 137 | 63.8% | |
1543 | 976422 | 1000000 | -23578 (-2.36%) | 1 | 0 | 100.0% | ||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
![]() |
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
![]() |
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | ||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% | |||
0 | 1000000 | 0 (0.00%) | 0 | 0 | 0.0% |