🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts150
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
36
Buy
18
BreakOut
4
Hold
12
Sell
Mid Cap
98
Buy
54
BreakOut
38
Hold
47
Sell
Small Cap
8
Buy
6
BreakOut
3
Hold
7
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹7177 (13.7%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹25 (-93.4%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2214 (7.7%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹4386 (0.9%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹20 (-94.8%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹284.00 27 Jul 2026 ₹284.00 ₹6 (-97.9%) 0.00%
IGL IGL ₹154.99 03 Aug 2026 ₹154.99 ₹155 (3.6%) 0.00%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹640 (9.3%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2510 (2.3%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹185.06 29 Jul 2026 ₹185.06 ₹193 (3.7%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1706 (3.4%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1378 (1.9%) 0.00%
ASHOKLEY ASHOKLEY ₹158.50 29 Jul 2026 ₹158.50 ₹180 (5.9%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹188 (0.0%) 0.00%
NIFTY BANK NIFTY BANK ₹57,498.45 04 Aug 2026 ₹57,498.45 ₹58103 (0.1%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
ENGINERSIN ENGINERSIN ₹280.70 +18.83 +7.19%
GRAPHITE GRAPHITE ₹733.80 +31.25 +4.45%
ITC ITC ₹266.30 +10.80 +4.23%
BLUEDART BLUEDART ₹5,110.00 +186.00 +3.78%
NAUKRI NAUKRI ₹1,358.50 +45.50 +3.47%
ADANIPORTS ADANIPORTS ₹1,648.00 +54.90 +3.45%
MASTEK MASTEK ₹1,808.00 +59.60 +3.41%
MPHASIS MPHASIS ₹2,509.00 +81.60 +3.36%
PERSISTENT PERSISTENT ₹5,771.50 +177.00 +3.16%
BHARTIARTL BHARTIARTL ₹1,868.00 +56.10 +3.10%
StockPrice ₹Change% Chg
LEMONTREE LEMONTREE ₹106.22 -0.03 -0.03%
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,520.00 -1.50 -0.03%
GMDCLTD GMDCLTD ₹562.85 -0.20 -0.04%
CANFINHOME CANFINHOME ₹795.00 -0.30 -0.04%
HAL HAL ₹4,799.00 -2.60 -0.05%
IRB IRB ₹19.35 -0.01 -0.05%
CEATLTD CEATLTD ₹3,417.70 -2.00 -0.06%
NIFTY 50 NIFTY 50 ₹24,055.80 -24.60 -0.10%
HINDALCO HINDALCO ₹1,014.30 -1.15 -0.11%
POWERGRID POWERGRID ₹263.25 -0.30 -0.11%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹424.95 -4.00% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,205.00 +0.89% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹460.60 -0.69% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹19,985.00 -0.61% 94.42x
LICI LICI ₹411.00 -1.67% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹128.00 -1.20% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,142.10 -0.57% 9.22x
ONGC ONGC ₹236.49 +2.02% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹402.40 +0.16% 9.11x
GSFC GSFC ₹158.70 +0.35% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹633.80 -1.43% 89.86x
DMART DMART ₹3,805.00 -2.44% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,185.00 +0.20% 86.86x
BDL BDL ₹1,250.50 -1.92% 85.60x
RIIL RIIL ₹751.20 -0.17% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹481.65 -2.89% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,055.70 -2.34% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,856.50 -0.81% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹401.85 -2.46% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,520.00 -0.03% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹58.21 -1.99% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹115.76 -0.46% 1.03x
NMDC NMDC ₹85.45 -3.12% 10.18x
ACC ACC ₹1,273.10 -0.27% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹349.00 -2.45% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,849.90 -1.79% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,240.00 -1.27% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹876.10 -2.52% 11.04x
ITC ITC ₹266.30 +4.23% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹795.00 -0.04% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹370.00 -3.01% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹290.60 -3.33% 11.87x
GAIL GAIL ₹172.90 -2.59% 11.91x
UBL UBL ₹1,320.70 +0.93% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,029.90 -2.84% 12.44x
IDBI IDBI ₹91.85 +1.07% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,808.00 +3.41% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹159.38 -2.23% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹112.99 -1.10% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹347.00 -0.17% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039