🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts21657
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
16
Buy
10
BreakOut
11
Hold
26
Sell
Mid Cap
54
Buy
39
BreakOut
54
Hold
79
Sell
Small Cap
3
Buy
4
BreakOut
8
Hold
8
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8278 (3.5%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹441 (7.8%) 112.09%
VEDL VEDL ₹451.20 26 Aug 2025 ₹722.50 ₹748 (126.5%) 60.13%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹1998 (5.2%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3725 (8.7%) 50.36%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹2819 (3.7%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,450.00 08 Apr 2026 ₹1,450.00 ₹1907 (9.7%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,467.00 20 May 2026 ₹1,467.00 ₹1503 (5.5%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹198.74 21 May 2026 ₹198.74 ₹207 (2.0%) 0.00%
COFORGE COFORGE ₹1,284.00 07 May 2026 ₹1,284.00 ₹1447 (4.6%) 0.00%
VBL VBL ₹423.80 08 Apr 2026 ₹423.80 ₹532 (-1.6%) 0.00%
SAIL SAIL ₹156.07 01 Apr 2026 ₹156.07 ₹204 (1.6%) 0.00%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,120.00 13 Apr 2026 ₹6,120.00 ₹7025 (1.8%) 0.00%
MARICO MARICO ₹763.35 10 Apr 2026 ₹763.35 ₹866 (4.9%) 0.00%
SUNPHARMA SUNPHARMA ₹1,731.00 28 Apr 2026 ₹1,731.00 ₹1959 (6.5%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
MINDACORP MINDACORP ₹578.00 +41.15 +7.67%
BOMDYEING BOMDYEING ₹126.10 +5.27 +4.36%
IXIGO IXIGO ₹170.49 +6.84 +4.18%
NAUKRI NAUKRI ₹964.50 +38.25 +4.13%
DIXON DIXON ₹11,720.00 +462.00 +4.10%
GAIL GAIL ₹162.20 +6.30 +4.04%
VBL VBL ₹540.75 +20.90 +4.02%
TATACOMM TATACOMM ₹1,957.00 +60.70 +3.20%
TRENT TRENT ₹4,303.00 +132.60 +3.18%
SHRIRAMFIN SHRIRAMFIN ₹942.00 +27.25 +2.98%
StockPrice ₹Change% Chg
RIIL RIIL ₹752.50 -0.05 -0.01%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,898.40 -0.40 -0.02%
APOLLOTYRE APOLLOTYRE ₹371.80 -0.10 -0.03%
CASTROLIND CASTROLIND ₹182.07 -0.17 -0.09%
HCLTECH HCLTECH ₹1,167.00 -1.20 -0.10%
MARUTI MARUTI ₹12,995.00 -15.00 -0.12%
ALLCARGO ALLCARGO ₹8.65 -0.01 -0.12%
MASTEK MASTEK ₹1,640.00 -2.00 -0.12%
ACC ACC ₹1,359.00 -1.80 -0.13%
CYIENT CYIENT ₹901.05 -1.20 -0.13%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹408.85 +0.17% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,268.30 -0.41% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹400.00 +0.93% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,090.00 -1.64% 94.42x
LICI LICI ₹813.05 +1.61% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹136.50 +0.17% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,051.60 -0.41% 9.22x
ONGC ONGC ₹289.95 -1.99% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹456.50 -0.80% 9.11x
GSFC GSFC ₹169.29 -3.10% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹750.00 -0.68% 89.86x
DMART DMART ₹4,117.90 -0.47% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹963.00 -2.12% 86.86x
BDL BDL ₹1,311.50 +0.59% 85.60x
RIIL RIIL ₹752.50 -0.01% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹435.90 +0.06% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,898.40 -0.02% 81.08x
TRENT TRENT ₹4,303.00 +3.18% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹429.90 -0.22% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹3,959.90 +0.65% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹67.45 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹115.70 +0.02% 1.03x
NMDC NMDC ₹87.95 -0.24% 10.18x
ACC ACC ₹1,359.00 -0.13% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹220.80 +0.45% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,577.00 -1.43% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,373.70 -1.18% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹824.50 +0.68% 11.04x
ITC ITC ₹302.05 -1.95% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹854.90 +1.12% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹409.00 +0.64% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹272.65 +1.02% 11.87x
GAIL GAIL ₹162.20 +4.04% 11.91x
UBL UBL ₹1,313.00 -1.35% 113.84x
SBIN SBIN ₹949.60 -0.14% 12.44x
IDBI IDBI ₹72.60 -0.41% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,640.00 -0.12% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹170.49 +4.18% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹126.10 +4.36% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹288.25 +0.05% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039