🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts12476
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
12
Buy
5
BreakOut
8
Hold
32
Sell
Mid Cap
58
Buy
34
BreakOut
37
Hold
87
Sell
Small Cap
1
Buy
1
BreakOut
4
Hold
13
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8356 (32.1%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹446 (19.9%) 112.09%
VEDL VEDL ₹451.20 26 Aug 2025 ₹722.50 ₹359 (17.3%) 60.13%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹1971 (1.2%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3484 (5.8%) 50.36%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
IGL IGL ₹165.75 27 May 2026 ₹165.75 ₹168 (4.2%) 0.00%
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹3114 (6.9%) 0.00%
NIFTY BANK NIFTY BANK ₹55,096.45 26 May 2026 ₹55,096.45 ₹55374 (0.4%) 0.00%
TITAGARH TITAGARH ₹837.00 27 May 2026 ₹837.00 ₹883 (7.5%) 0.00%
VBL VBL ₹423.80 08 Apr 2026 ₹423.80 ₹545 (4.8%) 0.00%
AXISBANK AXISBANK ₹1,286.80 09 Jun 2026 ₹1,286.80 ₹1321 (0.3%) 0.00%
CANBK CANBK ₹133.45 27 May 2026 ₹133.45 ₹137 (3.8%) 0.00%
SUNPHARMA SUNPHARMA ₹1,731.00 28 Apr 2026 ₹1,731.00 ₹1914 (6.4%) 0.00%
FEDERALBNK FEDERALBNK ₹293.80 02 Jun 2026 ₹293.80 ₹314 (1.0%) 0.00%
ASTRAMICRO ASTRAMICRO ₹945.00 07 Apr 2026 ₹945.00 ₹1539 (10.0%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
ZEEL ZEEL ₹111.70 +8.77 +8.52%
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,940.40 +107.40 +5.86%
RELINFRA RELINFRA ₹85.84 +4.08 +4.99%
DISHTV DISHTV ₹3.01 +0.14 +4.88%
TATACHEM TATACHEM ₹745.50 +25.10 +3.48%
IDEA IDEA ₹14.23 +0.35 +2.52%
CUB CUB ₹259.00 +5.85 +2.31%
VEDL VEDL ₹306.00 +6.70 +2.24%
AJANTPHARM AJANTPHARM ₹3,143.00 +68.10 +2.21%
IXIGO IXIGO ₹158.80 +2.97 +1.91%
StockPrice ₹Change% Chg
PGHH PGHH ₹9,030.00 -0.50 -0.01%
SPARC SPARC ₹205.90 -0.02 -0.01%
NILKAMAL NILKAMAL ₹1,252.00 -0.30 -0.02%
MUTHOOTFIN MUTHOOTFIN ₹2,898.00 -0.80 -0.03%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,948.00 -1.20 -0.06%
POWERGRID POWERGRID ₹287.00 -0.20 -0.07%
CYIENT CYIENT ₹848.20 -0.70 -0.08%
FEDERALBNK FEDERALBNK ₹310.80 -0.30 -0.10%
ULTRACEMCO ULTRACEMCO ₹10,850.00 -16.00 -0.15%
EXIDEIND EXIDEIND ₹385.70 -0.65 -0.17%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹371.00 -1.67% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,280.80 -0.71% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹371.00 -2.42% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹17,129.00 -3.21% 94.42x
LICI LICI ₹393.40 -0.64% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹130.30 -0.41% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹961.00 -0.77% 9.22x
ONGC ONGC ₹252.50 +0.24% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹446.00 -1.11% 9.11x
GSFC GSFC ₹162.13 -0.56% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹745.50 +3.48% 89.86x
DMART DMART ₹3,999.00 -1.10% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹885.00 -0.52% 86.86x
BDL BDL ₹1,158.00 -2.18% 85.60x
RIIL RIIL ₹770.15 -2.77% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹415.00 -2.36% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,948.00 -0.06% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,721.00 -1.22% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹416.50 +0.46% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,230.00 -2.84% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹85.84 +4.99% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹112.80 -4.20% 1.03x
NMDC NMDC ₹88.75 +0.34% 10.18x
ACC ACC ₹1,307.90 -0.63% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹231.60 +0.81% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,940.40 +5.86% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,270.00 -2.07% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹827.10 -0.76% 11.04x
ITC ITC ₹282.65 -0.35% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹848.00 +0.25% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹372.05 -1.09% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹263.20 -1.90% 11.87x
GAIL GAIL ₹166.04 -1.17% 11.91x
UBL UBL ₹1,325.00 -0.17% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,001.10 -0.21% 12.44x
IDBI IDBI ₹72.60 -3.11% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,577.00 -0.42% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹158.80 +1.91% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹122.38 -1.98% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹276.55 +1.41% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039