🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts12552
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
28
Buy
14
BreakOut
8
Hold
16
Sell
Mid Cap
73
Buy
51
BreakOut
45
Hold
65
Sell
Small Cap
8
Buy
6
BreakOut
3
Hold
7
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8136 (37.9%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹364 (5.2%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2215 (2.3%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3881 (-0.9%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹383 (8.2%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹3258 (7.9%) 0.00%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹626 (5.4%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2296 (2.5%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,624.90 10 Jul 2026 ₹1,624.90 ₹1751 (5.2%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹185.19 21 Jul 2026 ₹185.19 ₹186 (0.1%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1603 (3.3%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1276 (2.4%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹179 (2.4%) 0.00%
ABB ABB ₹7,205.50 15 Jul 2026 ₹7,205.50 ₹7716 (2.1%) 0.00%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,857.50 06 Jul 2026 ₹6,857.50 ₹7547 (3.7%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
GRAPHITE GRAPHITE ₹667.20 +38.75 +6.27%
NILKAMAL NILKAMAL ₹1,670.00 +65.70 +4.10%
MAPMYINDIA MAPMYINDIA ₹1,082.40 +38.95 +3.79%
HEROMOTOCO HEROMOTOCO ₹5,160.00 +176.10 +3.47%
WHIRLPOOL WHIRLPOOL ₹780.20 +22.80 +3.01%
OLAELEC OLAELEC ₹37.67 +1.00 +2.73%
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,144.00 +28.95 +2.73%
BAJAJ-AUTO BAJAJ-AUTO ₹11,272.00 +265.00 +2.48%
TATACOMM TATACOMM ₹1,804.60 +42.10 +2.44%
BAJAJHLDNG BAJAJHLDNG ₹10,650.00 +250.00 +2.40%
StockPrice ₹Change% Chg
ATULAUTO ATULAUTO ₹478.85 -0.45 -0.02%
GODREJIND GODREJIND ₹1,352.60 -2.30 -0.03%
MAZDOCK MAZDOCK ₹2,311.00 3.60 -0.03%
CEATLTD CEATLTD ₹3,344.30 -3.20 -0.04%
PGHH PGHH ₹8,990.50 -9.00 -0.10%
SUNTV SUNTV ₹490.00 -0.70 -0.14%
ANANDRATHI ANANDRATHI ₹2,070.90 -4.50 -0.19%
SUNDRMFAST SUNDRMFAST ₹950.05 -2.10 -0.23%
STCINDIA STCINDIA ₹118.06 -0.30 -0.25%
ALLCARGO ALLCARGO ₹8.03 -0.03 -0.25%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹408.15 -1.97% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,309.70 +0.13% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹468.80 -1.09% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,655.00 -1.07% 94.42x
LICI LICI ₹420.70 -0.60% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹134.42 -1.49% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,069.80 -1.15% 9.22x
ONGC ONGC ₹252.71 +0.32% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹425.35 -0.68% 9.11x
GSFC GSFC ₹155.51 -0.40% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹686.75 -0.71% 89.86x
DMART DMART ₹4,034.30 +1.02% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,144.00 +2.73% 86.86x
BDL BDL ₹1,241.10 -0.78% 85.60x
RIIL RIIL ₹743.25 -0.50% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹414.25 -0.71% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,164.90 -0.94% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,875.50 -0.41% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹432.90 -1.16% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,629.30 -3.21% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹63.12 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹118.06 -0.25% 1.03x
NMDC NMDC ₹82.50 -1.01% 10.18x
ACC ACC ₹1,338.00 -1.32% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹262.50 -1.26% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,863.70 +0.12% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,385.00 -3.02% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹825.05 -0.30% 11.04x
ITC ITC ₹281.35 +0.20% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹824.30 +0.59% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹346.05 +1.08% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹269.20 -3.74% 11.87x
GAIL GAIL ₹171.15 -1.10% 11.91x
UBL UBL ₹1,399.60 -2.19% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,014.40 -1.07% 12.44x
IDBI IDBI ₹85.00 -1.04% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,677.50 -2.26% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹189.14 -1.17% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹121.63 +1.06% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹337.50 -0.49% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039