🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts23594
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
25
Buy
12
BreakOut
9
Hold
18
Sell
Mid Cap
88
Buy
58
BreakOut
46
Hold
51
Sell
Small Cap
10
Buy
7
BreakOut
3
Hold
5
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8690 (29.7%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹380 (5.0%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2203 (5.1%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3748 (3.5%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹385 (3.3%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹3248 (2.9%) 0.00%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹589 (2.4%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2231 (2.0%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,624.90 10 Jul 2026 ₹1,624.90 ₹1705 (0.3%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1505 (0.2%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1216 (4.2%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹183 (4.8%) 0.00%
NIFTY BANK NIFTY BANK ₹55,096.45 26 May 2026 ₹55,096.45 ₹58573 (1.4%) 0.00%
NAUKRI NAUKRI ₹1,030.55 02 Jul 2026 ₹1,030.55 ₹1244 (4.8%) 0.00%
COFORGE COFORGE ₹1,540.80 13 Jul 2026 ₹1,540.80 ₹1558 (1.6%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
PCJEWELLER PCJEWELLER ₹10.61 +0.75 +7.61%
LTTS LTTS ₹3,507.00 +213.90 +6.50%
BHEL BHEL ₹424.00 +20.10 +4.98%
ABB ABB ₹7,230.00 +338.00 +4.90%
SWIGGY SWIGGY ₹270.80 +12.00 +4.64%
MTARTECH MTARTECH ₹6,700.00 +291.00 +4.54%
ACE ACE ₹1,006.00 +41.60 +4.31%
BANDHANBNK BANDHANBNK ₹216.52 +8.65 +4.16%
ICICIPRULI ICICIPRULI ₹523.00 +19.05 +3.78%
GODREJIND GODREJIND ₹1,384.00 +47.30 +3.54%
StockPrice ₹Change% Chg
COFORGE COFORGE ₹1,534.20 -0.30 -0.02%
MOIL MOIL ₹273.80 -0.05 -0.02%
HINDZINC HINDZINC ₹527.80 -0.10 -0.02%
BLUEDART BLUEDART ₹4,902.00 -1.60 -0.03%
PVRINOX PVRINOX ₹1,011.00 -0.45 -0.04%
GLENMARK GLENMARK ₹2,304.20 -0.90 -0.04%
KOTAKBANK KOTAKBANK ₹378.45 -0.20 -0.05%
BOMDYEING BOMDYEING ₹124.94 -0.06 -0.05%
FEDERALBNK FEDERALBNK ₹327.30 -0.20 -0.06%
PAGEIND PAGEIND ₹40,500.00 -30.00 -0.07%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹424.00 +4.98% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,377.90 +1.40% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹475.00 +1.23% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,313.00 +0.14% 94.42x
LICI LICI ₹439.60 +0.96% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹137.31 +0.69% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,104.50 +0.82% 9.22x
ONGC ONGC ₹247.10 -0.72% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹427.40 -0.74% 9.11x
GSFC GSFC ₹159.75 +0.27% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹698.00 -0.61% 89.86x
DMART DMART ₹3,930.00 +0.36% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,066.05 +0.32% 86.86x
BDL BDL ₹1,271.90 -0.46% 85.60x
RIIL RIIL ₹782.75 +0.07% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹429.00 +1.78% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,097.00 -1.07% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,870.90 +0.06% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹433.65 -0.83% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,190.00 -0.58% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹66.44 -4.99% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹121.79 +0.52% 1.03x
NMDC NMDC ₹84.76 -0.27% 10.18x
ACC ACC ₹1,386.10 +1.78% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹281.75 -0.34% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,899.00 +2.61% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,495.00 +0.30% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹829.90 -0.43% 11.04x
ITC ITC ₹276.70 +0.42% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹908.00 +1.11% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹362.00 -0.79% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹279.00 +1.07% 11.87x
GAIL GAIL ₹173.01 +0.87% 11.91x
UBL UBL ₹1,362.00 +0.99% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,030.80 +1.52% 12.44x
IDBI IDBI ₹85.95 -0.68% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,692.00 -1.60% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹206.00 -0.45% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹124.94 -0.05% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹306.80 +2.42% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039