🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

⚡AI Signal #1
⚡AI Signal #2
⚡AI Signal #3
⚡AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts16443
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
47
Buy
30
BreakOut
4
Hold
1
Sell
Mid Cap
145
Buy
60
BreakOut
18
Hold
22
Sell
Small Cap
14
Buy
9
BreakOut
1
Hold
3
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹4159 (-7.7%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹395 (1.5%) 50.15%
SBIN SBIN ₹782.60 21 Jun 2025 ₹1,139.80 ₹1079 (-0.7%) 45.64%
FEDERALBNK FEDERALBNK ₹209.00 13 Oct 2025 ₹286.80 ₹362 (-0.1%) 37.23%
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹250.24 28 Oct 2025 ₹313.30 ₹388 (1.9%) 25.20%
⚡Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹284.00 27 Jul 2026 ₹284.00 ₹291 (2.4%) 0.00%
IGL IGL ₹154.99 03 Aug 2026 ₹154.99 ₹147 (2.7%) 0.00%
ADANIENT ADANIENT ₹2,733.30 06 Nov 2026 ₹2,733.30 ₹2821 (2.9%) 0.00%
MRF MRF ₹126,505.00 09 Nov 2026 ₹126,505.00 ₹129732 (1.0%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1454 (5.3%) 0.00%
ASHOKLEY ASHOKLEY ₹158.50 29 Jul 2026 ₹158.50 ₹183 (5.2%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹195 (-2.0%) 0.00%
RUPA RUPA ₹125.35 09 Nov 2026 ₹125.35 ₹132 (5.3%) 0.00%
NIFTY BANK NIFTY BANK ₹55,545.15 03 Nov 2026 ₹55,545.15 ₹61784 (0.4%) 0.00%
NAUKRI NAUKRI ₹1,264.00 03 Aug 2026 ₹1,264.00 ₹1244 (4.5%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
StockPrice ₹Change% Chg
ABB ABB ₹6,923.00 0.00 0.00%
ACC ACC ₹1,244.20 0.00 0.00%
ADANIENT ADANIENT ₹2,741.50 0.00 0.00%
ADANIPORTS ADANIPORTS ₹1,930.00 0.00 0.00%
ADANIPOWER ADANIPOWER ₹207.90 0.00 0.00%
AEGISCHEM AEGISCHEM ₹0.00 0.00 0.00%
AJANTPHARM AJANTPHARM ₹3,327.00 0.00 0.00%
ALLCARGO ALLCARGO ₹10.08 0.00 0.00%
AMBER AMBER ₹6,209.00 0.00 0.00%
AMBUJACEM AMBUJACEM ₹389.40 0.00 0.00%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹431.20 0.00% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,114.70 0.00% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹493.00 0.00% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹19,276.00 0.00% 94.42x
LICI LICI ₹404.00 0.00% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹126.97 0.00% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,135.40 0.00% 9.22x
ONGC ONGC ₹224.50 0.00% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹404.30 0.00% 9.11x
GSFC GSFC ₹147.47 0.00% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹602.00 0.00% 89.86x
DMART DMART ₹3,454.00 0.00% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹950.05 0.00% 86.86x
BDL BDL ₹1,055.10 0.00% 85.60x
RIIL RIIL ₹740.00 0.00% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹440.00 0.00% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,760.00 0.00% 81.08x
TRENT TRENT ₹3,180.00 0.00% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹370.95 0.00% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,231.00 0.00% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹55.31 0.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹108.31 0.00% 1.03x
NMDC NMDC ₹71.07 0.00% 10.18x
ACC ACC ₹1,244.20 0.00% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹358.00 0.00% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹2,062.50 0.00% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,295.70 0.00% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹945.90 0.00% 11.04x
ITC ITC ₹284.05 0.00% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹795.40 0.00% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹333.10 0.00% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹335.00 0.00% 11.87x
GAIL GAIL ₹187.91 0.00% 11.91x
UBL UBL ₹1,223.00 0.00% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,086.50 0.00% 12.44x
IDBI IDBI ₹80.63 0.00% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,488.90 0.00% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹165.53 0.00% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹106.60 0.00% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹380.60 0.00% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

⚡US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039