🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts23748
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
20
Buy
13
BreakOut
8
Hold
25
Sell
Mid Cap
49
Buy
40
BreakOut
57
Hold
80
Sell
Small Cap
3
Buy
4
BreakOut
8
Hold
7
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8020 (1.2%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹445 (9.6%) 112.09%
VEDL VEDL ₹451.20 26 Aug 2025 ₹722.50 ₹795 (140.6%) 60.13%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹1998 (5.4%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3727 (10.1%) 50.36%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹310.95 18 May 2026 ₹310.95 ₹316 (2.8%) 0.00%
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹2803 (3.4%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,450.00 08 Apr 2026 ₹1,450.00 ₹1906 (8.2%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,467.00 20 May 2026 ₹1,467.00 ₹1504 (5.8%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹198.74 21 May 2026 ₹198.74 ₹207 (3.8%) 0.00%
COFORGE COFORGE ₹1,284.00 07 May 2026 ₹1,284.00 ₹1431 (4.5%) 0.00%
VBL VBL ₹423.80 08 Apr 2026 ₹423.80 ₹530 (2.2%) 0.00%
SAIL SAIL ₹156.07 01 Apr 2026 ₹156.07 ₹203 (3.6%) 0.00%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,120.00 13 Apr 2026 ₹6,120.00 ₹7020 (2.2%) 0.00%
MARICO MARICO ₹763.35 10 Apr 2026 ₹763.35 ₹866 (4.0%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
IRB IRB ₹22.94 +1.81 +8.57%
AMBER AMBER ₹7,604.50 +555.00 +7.87%
MTARTECH MTARTECH ₹7,921.50 +464.50 +6.34%
GRASIM GRASIM ₹3,146.00 +176.90 +6.02%
MINDACORP MINDACORP ₹542.75 +27.15 +5.25%
DISHTV DISHTV ₹3.52 +0.16 +4.76%
TATACOMM TATACOMM ₹1,857.00 +82.50 +4.47%
DCXINDIA DCXINDIA ₹201.50 +7.52 +3.88%
INDIGO INDIGO ₹4,425.40 +160.80 +3.73%
MOTHERSON MOTHERSON ₹137.03 +4.84 +3.68%
StockPrice ₹Change% Chg
IGL IGL ₹154.83 0.03 -0.01%
LICI LICI ₹799.65 -0.15 -0.02%
TCS TCS ₹2,326.20 -0.60 -0.05%
PAYTM PAYTM ₹1,153.00 -0.70 -0.06%
ITC ITC ₹307.50 -0.20 -0.07%
HINDZINC HINDZINC ₹629.60 -0.85 -0.07%
BANKBARODA BANKBARODA ₹263.35 -0.30 -0.08%
SUPREMEIND SUPREMEIND ₹3,465.00 -2.70 -0.08%
POLYCAB POLYCAB ₹9,195.00 -7.00 -0.08%
MPHASIS MPHASIS ₹2,226.20 -1.10 -0.08%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹408.90 +0.12% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,272.80 -1.77% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹397.50 -0.62% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,382.00 +0.98% 94.42x
LICI LICI ₹799.65 -0.02% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹136.32 +1.27% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,052.90 -0.74% 9.22x
ONGC ONGC ₹295.65 -0.89% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹462.25 +0.80% 9.11x
GSFC GSFC ₹174.82 -1.40% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹753.15 +3.18% 89.86x
DMART DMART ₹4,135.70 -0.21% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹995.00 +11.97% 86.86x
BDL BDL ₹1,306.10 +0.33% 85.60x
RIIL RIIL ₹752.70 +0.80% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹436.80 -7.57% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,896.10 +0.42% 81.08x
TRENT TRENT ₹4,176.90 +1.88% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹433.45 +0.17% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹3,925.00 +2.36% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹67.45 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹115.90 +0.16% 1.03x
NMDC NMDC ₹88.34 -0.16% 10.18x
ACC ACC ₹1,361.30 +0.72% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹219.45 -2.11% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,601.00 -0.68% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,371.90 +0.30% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹818.80 +1.06% 11.04x
ITC ITC ₹307.50 -0.07% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹845.55 +0.78% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹406.00 +0.89% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹270.00 +2.02% 11.87x
GAIL GAIL ₹156.81 +0.80% 11.91x
UBL UBL ₹1,329.50 -1.43% 113.84x
SBIN SBIN ₹953.20 +0.08% 12.44x
IDBI IDBI ₹72.88 -0.57% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,640.00 +1.28% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹164.30 +1.50% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹120.86 -0.10% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹288.70 +0.72% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039