🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts11554
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
30
Buy
16
BreakOut
7
Hold
16
Sell
Mid Cap
79
Buy
44
BreakOut
46
Hold
58
Sell
Small Cap
8
Buy
5
BreakOut
3
Hold
7
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹7620 (46.7%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹363 (5.7%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2216 (2.7%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹4024 (-0.9%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹382 (4.2%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹284.00 27 Jul 2026 ₹284.00 ₹291 (1.4%) 0.00%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹631 (3.2%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2410 (-1.5%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,678.90 29 Jul 2026 ₹1,678.90 ₹1749 (4.2%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹185.06 29 Jul 2026 ₹185.06 ₹186 (0.5%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1659 (0.7%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1337 (-0.5%) 0.00%
ASHOKLEY ASHOKLEY ₹158.50 29 Jul 2026 ₹158.50 ₹166 (4.6%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹181 (-1.6%) 0.00%
NAUKRI NAUKRI ₹1,247.10 29 Jul 2026 ₹1,247.10 ₹1292 (3.6%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
SWIGGY SWIGGY ₹288.76 +20.29 +7.56%
RELAXO RELAXO ₹415.20 +24.55 +6.26%
SUNTV SUNTV ₹514.65 +24.20 +5.06%
AXISCADES AXISCADES ₹1,565.70 +74.50 +5.00%
HINDUNILVR HINDUNILVR ₹2,118.00 +94.40 +4.68%
DIVISLAB DIVISLAB ₹7,742.00 +317.00 +4.26%
INFY INFY ₹1,154.70 +48.70 +4.20%
BSOFT BSOFT ₹312.25 +12.35 +4.10%
SAIL SAIL ₹171.77 +5.88 +4.00%
ASTRAMICRO ASTRAMICRO ₹1,768.60 +64.50 +3.78%
StockPrice ₹Change% Chg
LEMONTREE LEMONTREE ₹110.30 0.08 -0.01%
ZEEL ZEEL ₹107.60 -0.01 -0.02%
OBEROIRLTY OBEROIRLTY ₹1,828.60 -0.90 -0.03%
DMART DMART ₹3,845.20 -4.40 -0.06%
GAIL GAIL ₹175.12 -0.12 -0.07%
INDIANB INDIANB ₹832.90 -1.35 -0.14%
GRASIM GRASIM ₹3,112.90 -2.50 -0.15%
VOLTAS VOLTAS ₹1,309.00 -2.10 -0.16%
INDHOTEL INDHOTEL ₹733.55 -1.20 -0.16%
SUNPHARMA SUNPHARMA ₹1,974.00 -2.70 -0.19%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹401.10 -1.15% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,309.00 -0.16% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹475.00 +1.96% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,200.00 -0.24% 94.42x
LICI LICI ₹424.00 -0.77% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹138.80 +3.17% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,061.10 -0.74% 9.22x
ONGC ONGC ₹239.52 +0.24% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹410.60 +0.11% 9.11x
GSFC GSFC ₹161.55 +1.23% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹683.60 +1.38% 89.86x
DMART DMART ₹3,845.20 -0.06% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,127.15 -1.24% 86.86x
BDL BDL ₹1,262.70 -0.65% 85.60x
RIIL RIIL ₹734.00 +0.90% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹440.00 +1.80% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,157.70 -0.23% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,963.10 +1.51% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹430.75 -0.39% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,402.60 +0.42% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹60.04 -4.98% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹119.00 +1.18% 1.03x
NMDC NMDC ₹86.31 +2.85% 10.18x
ACC ACC ₹1,382.70 +3.22% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹281.25 +1.15% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,928.00 +2.01% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,368.00 +1.76% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹832.90 -0.14% 11.04x
ITC ITC ₹286.95 +0.81% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹819.85 +0.34% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹343.30 +2.62% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹275.60 -0.72% 11.87x
GAIL GAIL ₹175.12 -0.07% 11.91x
UBL UBL ₹1,437.20 +0.17% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,013.20 0.00% 12.44x
IDBI IDBI ₹84.95 -0.43% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,900.00 +1.47% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹190.31 -0.84% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹121.40 +0.64% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹340.80 +0.77% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039