🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts15602
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
29
Buy
15
BreakOut
8
Hold
15
Sell
Mid Cap
83
Buy
55
BreakOut
42
Hold
58
Sell
Small Cap
9
Buy
6
BreakOut
3
Hold
6
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8232 (40.7%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹364 (6.0%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2213 (1.5%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3838 (-2.0%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹383 (7.4%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹3254 (3.5%) 0.00%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹623 (1.2%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2282 (3.4%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,624.90 10 Jul 2026 ₹1,624.90 ₹1750 (3.8%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹185.19 21 Jul 2026 ₹185.19 ₹186 (0.1%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1594 (2.3%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1264 (2.2%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹179 (2.6%) 0.00%
NIFTY BANK NIFTY BANK ₹55,096.45 26 May 2026 ₹55,096.45 ₹58673 (2.7%) 0.00%
NAUKRI NAUKRI ₹1,030.55 02 Jul 2026 ₹1,030.55 ₹1299 (9.2%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
M&MFIN M&MFIN ₹376.45 +26.60 +7.60%
BAJAJ-AUTO BAJAJ-AUTO ₹11,019.00 +615.50 +5.92%
MTARTECH MTARTECH ₹5,852.00 +278.50 +5.00%
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,114.00 +42.05 +3.92%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹3,917.00 +125.00 +3.30%
EVEREADY EVEREADY ₹360.55 +9.90 +2.82%
PGHH PGHH ₹9,000.00 +229.00 +2.61%
NILKAMAL NILKAMAL ₹1,596.00 +39.00 +2.50%
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,746.70 +502.80 +11.85%
POLYCAB POLYCAB ₹9,072.50 +169.00 +1.90%
StockPrice ₹Change% Chg
NHPC NHPC ₹80.30 -0.01 -0.01%
BHARTIARTL BHARTIARTL ₹1,948.00 -0.40 -0.02%
ABB ABB ₹7,530.00 -2.00 -0.03%
TRENT TRENT ₹2,893.00 -1.70 -0.05%
ITC ITC ₹280.80 -0.20 -0.07%
ASIANPAINT ASIANPAINT ₹2,690.00 -2.40 -0.09%
HCLTECH HCLTECH ₹1,237.00 -2.50 -0.20%
ICICIPRULI ICICIPRULI ₹499.50 -1.00 -0.20%
HINDALCO HINDALCO ₹949.50 -1.90 -0.20%
BAJAJHLDNG BAJAJHLDNG ₹10,424.00 -22.00 -0.21%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹416.80 +0.85% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,307.80 -3.78% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹471.75 +1.85% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,830.00 -1.13% 94.42x
LICI LICI ₹423.50 -1.44% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹136.86 -1.91% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,078.50 -1.42% 9.22x
ONGC ONGC ₹251.75 +0.74% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹428.85 -0.57% 9.11x
GSFC GSFC ₹156.19 -1.57% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹690.70 +0.01% 89.86x
DMART DMART ₹4,008.00 +0.81% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,114.00 +3.92% 86.86x
BDL BDL ₹1,250.00 -1.82% 85.60x
RIIL RIIL ₹746.50 -2.58% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹417.90 -1.79% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,179.70 -0.79% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,893.00 -0.05% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹438.80 -0.34% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,746.70 +11.85% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹63.12 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹118.90 -0.56% 1.03x
NMDC NMDC ₹83.35 -0.80% 10.18x
ACC ACC ₹1,358.00 -2.14% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹265.25 -1.74% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,858.10 -2.01% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,420.00 -2.49% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹829.05 -3.07% 11.04x
ITC ITC ₹280.80 -0.07% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹817.60 -1.79% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹343.35 +0.13% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹280.00 +1.21% 11.87x
GAIL GAIL ₹172.80 -0.68% 11.91x
UBL UBL ₹1,424.00 +1.40% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,025.00 -1.86% 12.44x
IDBI IDBI ₹86.00 -0.73% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,718.00 -1.64% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹192.50 -1.49% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹120.80 -2.08% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹337.00 -0.97% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039