🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts23788
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
18
Buy
12
BreakOut
11
Hold
24
Sell
Mid Cap
47
Buy
41
BreakOut
57
Hold
83
Sell
Small Cap
3
Buy
4
BreakOut
9
Hold
7
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹7813 (5.3%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹448 (11.2%) 112.09%
VEDL VEDL ₹451.20 26 Aug 2025 ₹722.50 ₹842 (152.1%) 60.13%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹1998 (5.4%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3743 (11.2%) 50.36%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹310.95 18 May 2026 ₹310.95 ₹316 (2.6%) 0.00%
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹2787 (3.0%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,450.00 08 Apr 2026 ₹1,450.00 ₹1906 (4.9%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,467.00 20 May 2026 ₹1,467.00 ₹1507 (4.7%) 0.00%
COFORGE COFORGE ₹1,284.00 07 May 2026 ₹1,284.00 ₹1419 (1.1%) 0.00%
VBL VBL ₹423.80 08 Apr 2026 ₹423.80 ₹529 (2.9%) 0.00%
SAIL SAIL ₹156.07 01 Apr 2026 ₹156.07 ₹202 (1.4%) 0.00%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,120.00 13 Apr 2026 ₹6,120.00 ₹7017 (2.0%) 0.00%
MARICO MARICO ₹763.35 10 Apr 2026 ₹763.35 ₹865 (3.0%) 0.00%
SUNPHARMA SUNPHARMA ₹1,731.00 28 Apr 2026 ₹1,731.00 ₹1962 (4.4%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
MTARTECH MTARTECH ₹7,420.00 +610.00 +8.96%
TATACOMM TATACOMM ₹1,771.00 +124.40 +7.55%
KTKBANK KTKBANK ₹264.00 +16.25 +6.56%
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹3,841.60 +207.10 +5.70%
ASTRAMICRO ASTRAMICRO ₹1,153.30 +60.60 +5.55%
IRB IRB ₹21.17 +0.96 +4.75%
SIEMENS SIEMENS ₹3,705.00 +154.10 +4.34%
ABB ABB ₹6,600.00 +271.00 +4.28%
DOLLAR DOLLAR ₹275.00 +9.85 +3.71%
HINDALCO HINDALCO ₹1,085.00 +36.70 +3.50%
StockPrice ₹Change% Chg
HAVELLS HAVELLS ₹1,207.00 -0.20 -0.02%
POLYPLEX POLYPLEX ₹886.00 -0.20 -0.02%
TATAELXSI TATAELXSI ₹4,185.00 -1.10 -0.03%
PETRONET PETRONET ₹265.05 -0.10 -0.04%
DCXINDIA DCXINDIA ₹194.90 -0.08 -0.04%
TATACONSUM TATACONSUM ₹1,210.00 -0.90 -0.07%
GAIL GAIL ₹155.99 -0.13 -0.08%
RUPA RUPA ₹146.10 -0.16 -0.11%
HINDZINC HINDZINC ₹631.85 -0.75 -0.12%
SUNPHARMA SUNPHARMA ₹1,880.00 -2.30 -0.12%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹408.80 +1.92% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,298.00 -0.35% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹400.10 -1.09% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,301.00 +1.02% 94.42x
LICI LICI ₹803.60 +0.01% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹134.98 -0.41% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,059.50 -0.47% 9.22x
ONGC ONGC ₹298.65 +0.73% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹459.00 +0.45% 9.11x
GSFC GSFC ₹177.50 +0.60% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹730.00 -0.84% 89.86x
DMART DMART ₹4,158.60 -1.83% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹886.00 -0.02% 86.86x
BDL BDL ₹1,308.10 -0.28% 85.60x
RIIL RIIL ₹746.00 +0.32% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹471.10 -0.40% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,895.00 +2.03% 81.08x
TRENT TRENT ₹4,113.00 +1.07% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹434.00 +1.37% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹3,841.60 +5.70% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹67.45 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹115.46 -0.68% 1.03x
NMDC NMDC ₹88.43 -0.66% 10.18x
ACC ACC ₹1,352.00 -0.54% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹224.47 +1.46% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,613.00 -0.44% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,370.00 -1.28% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹809.70 -0.91% 11.04x
ITC ITC ₹307.90 -0.77% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹843.80 +0.63% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹403.00 +1.02% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹265.05 -0.04% 11.87x
GAIL GAIL ₹155.99 -0.08% 11.91x
UBL UBL ₹1,349.90 +0.12% 113.84x
SBIN SBIN ₹950.00 +0.13% 12.44x
IDBI IDBI ₹73.18 -0.52% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,612.30 -2.93% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹161.41 -0.63% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹120.68 -0.15% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹286.50 -2.30% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039