🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts3010517
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
34
Buy
16
BreakOut
3
Hold
15
Sell
Mid Cap
130
Buy
69
BreakOut
22
Hold
30
Sell
Small Cap
10
Buy
6
BreakOut
1
Hold
7
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8637 (7.2%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹447 (24.9%) 112.09%
VEDL VEDL ₹451.20 26 Aug 2025 ₹722.50 ₹356 (26.1%) 60.13%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2102 (-1.2%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3517 (1.0%) 50.36%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹291.85 17 Jun 2026 ₹291.85 ₹299 (2.9%) 0.00%
IGL IGL ₹165.75 27 May 2026 ₹165.75 ₹172 (1.4%) 0.00%
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹3052 (2.6%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹187.71 15 Jun 2026 ₹187.71 ₹187 (0.6%) 0.00%
MRF MRF ₹130,145.00 15 Jun 2026 ₹130,145.00 ₹132218 (0.2%) 0.00%
ASHOKLEY ASHOKLEY ₹159.47 15 Jun 2026 ₹159.47 ₹166 (8.8%) 0.00%
RUPA RUPA ₹156.71 17 Jun 2026 ₹156.71 ₹167 (-1.8%) 0.00%
NIFTY BANK NIFTY BANK ₹55,096.45 26 May 2026 ₹55,096.45 ₹58810 (2.3%) 0.00%
NAUKRI NAUKRI ₹997.90 16 Jun 2026 ₹997.90 ₹1029 (1.3%) 0.00%
SHRIRAMFIN SHRIRAMFIN ₹1,003.00 15 Jun 2026 ₹1,003.00 ₹1035 (3.5%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
RUPA RUPA ₹170.00 +8.15 +5.04%
NAUKRI NAUKRI ₹1,016.00 +31.45 +3.19%
POLYPLEX POLYPLEX ₹979.50 +26.60 +2.79%
CIPLA CIPLA ₹1,453.30 +37.60 +2.66%
AUROPHARMA AUROPHARMA ₹1,527.50 +36.50 +2.45%
ARVIND ARVIND ₹520.50 +11.95 +2.37%
STCINDIA STCINDIA ₹135.00 +3.08 +2.33%
TATATECH TATATECH ₹765.10 +13.30 +1.73%
GLAXO GLAXO ₹2,401.60 +38.50 +1.62%
BIOCON BIOCON ₹427.00 +5.90 +1.40%
StockPrice ₹Change% Chg
LT LT ₹4,201.00 -0.30 -0.01%
HEROMOTOCO HEROMOTOCO ₹4,982.10 1.80 -0.03%
KOTAKBANK KOTAKBANK ₹402.05 -0.15 -0.04%
GLENMARK GLENMARK ₹2,190.20 -1.70 -0.06%
IOC IOC ₹144.21 -0.17 -0.09%
IGL IGL ₹169.57 -0.17 -0.10%
PERSISTENT PERSISTENT ₹4,851.00 -9.50 -0.10%
ASIANPAINT ASIANPAINT ₹2,670.80 -3.20 -0.12%
BAJFINANCE BAJFINANCE ₹966.60 -1.70 -0.14%
BOSCHLTD BOSCHLTD ₹40,235.00 -65.00 -0.17%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹402.75 -2.13% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,310.70 -3.20% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹425.30 +0.14% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,142.00 -1.59% 94.42x
LICI LICI ₹441.15 -0.32% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹133.62 -2.13% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,017.80 +0.73% 9.22x
ONGC ONGC ₹244.55 -0.37% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹446.60 -0.53% 9.11x
GSFC GSFC ₹164.58 -1.31% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹727.30 -0.84% 89.86x
DMART DMART ₹4,357.00 +0.67% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹979.50 +2.79% 86.86x
BDL BDL ₹1,410.40 +0.26% 85.60x
RIIL RIIL ₹853.45 -1.60% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹428.00 -1.22% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,128.30 +1.16% 81.08x
TRENT TRENT ₹3,164.60 -0.50% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹427.00 +1.40% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,743.80 -2.59% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹77.48 -4.99% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹135.00 +2.33% 1.03x
NMDC NMDC ₹85.80 -2.71% 10.18x
ACC ACC ₹1,329.30 -1.54% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹278.61 -0.45% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹2,002.00 -0.64% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,410.70 -0.51% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹846.40 -1.71% 11.04x
ITC ITC ₹290.45 -0.26% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹888.10 -0.48% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹358.00 -5.28% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹287.10 +0.21% 11.87x
GAIL GAIL ₹173.86 -1.94% 11.91x
UBL UBL ₹1,325.10 -1.09% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,031.20 -0.93% 12.44x
IDBI IDBI ₹86.39 -1.44% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,584.50 -1.33% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹191.10 -1.62% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹134.42 -2.55% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹293.25 -0.83% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039