🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts23687
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
16
Buy
10
BreakOut
10
Hold
26
Sell
Mid Cap
53
Buy
40
BreakOut
54
Hold
79
Sell
Small Cap
3
Buy
4
BreakOut
7
Hold
8
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹8196 (-1.2%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹441 (8.3%) 112.09%
VEDL VEDL ₹451.20 26 Aug 2025 ₹722.50 ₹748 (128.4%) 60.13%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹1997 (4.6%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3726 (8.5%) 50.36%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ADANIENT ADANIENT ₹2,000.00 08 Apr 2026 ₹2,000.00 ₹2811 (2.8%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,450.00 08 Apr 2026 ₹1,450.00 ₹1907 (6.5%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,467.00 20 May 2026 ₹1,467.00 ₹1504 (6.1%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹198.74 21 May 2026 ₹198.74 ₹206 (0.9%) 0.00%
COFORGE COFORGE ₹1,284.00 07 May 2026 ₹1,284.00 ₹1445 (4.3%) 0.00%
VBL VBL ₹423.80 08 Apr 2026 ₹423.80 ₹529 (-0.9%) 0.00%
SAIL SAIL ₹156.07 01 Apr 2026 ₹156.07 ₹203 (2.1%) 0.00%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,120.00 13 Apr 2026 ₹6,120.00 ₹7027 (2.5%) 0.00%
MARICO MARICO ₹763.35 10 Apr 2026 ₹763.35 ₹866 (4.3%) 0.00%
SUNPHARMA SUNPHARMA ₹1,731.00 28 Apr 2026 ₹1,731.00 ₹1961 (5.1%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
MTARTECH MTARTECH ₹8,298.00 +350.50 +4.41%
DIXON DIXON ₹11,730.00 +472.00 +4.19%
IXIGO IXIGO ₹170.39 +6.74 +4.12%
SPARC SPARC ₹186.70 +6.37 +3.53%
MIDHANI MIDHANI ₹415.90 +13.55 +3.37%
GODREJIND GODREJIND ₹1,145.25 +33.80 +3.04%
BOSCHLTD BOSCHLTD ₹36,220.00 +1,010.00 +2.87%
CEATLTD CEATLTD ₹3,270.80 +90.40 +2.84%
SUPREMEIND SUPREMEIND ₹3,562.70 +96.30 +2.78%
VBL VBL ₹533.95 +14.10 +2.71%
StockPrice ₹Change% Chg
BLUEDART BLUEDART ₹4,872.00 -0.50 -0.01%
EVEREADY EVEREADY ₹320.60 -0.05 -0.02%
NTPC NTPC ₹388.70 -0.10 -0.03%
ADANIPORTS ADANIPORTS ₹1,792.60 -0.70 -0.04%
BRITANNIA BRITANNIA ₹5,330.50 -2.50 -0.05%
DIVISLAB DIVISLAB ₹6,854.50 -3.50 -0.05%
MIDCAP MIDCAP ₹17.83 -0.01 -0.06%
ASTRAMICRO ASTRAMICRO ₹1,183.60 -0.90 -0.08%
SOBHA SOBHA ₹1,388.90 -1.20 -0.09%
BHEL BHEL ₹407.70 -0.45 -0.11%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹407.70 -0.11% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,266.20 -0.57% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹399.10 +0.71% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,147.00 -1.33% 94.42x
LICI LICI ₹818.00 +2.22% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹137.09 +0.60% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,056.00 +0.01% 9.22x
ONGC ONGC ₹291.50 -1.47% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹457.70 -0.54% 9.11x
GSFC GSFC ₹177.78 +1.76% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹749.80 -0.70% 89.86x
DMART DMART ₹4,121.90 -0.37% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹974.00 -1.00% 86.86x
BDL BDL ₹1,315.20 +0.87% 85.60x
RIIL RIIL ₹754.00 +0.19% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹436.10 +0.10% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,909.70 +0.57% 81.08x
TRENT TRENT ₹4,257.00 +2.08% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹428.60 -0.52% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹3,978.50 +1.12% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹67.45 -5.00% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹116.49 +0.70% 1.03x
NMDC NMDC ₹87.47 -0.78% 10.18x
ACC ACC ₹1,366.00 +0.38% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹221.31 +0.68% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,588.40 -0.71% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,388.90 -0.09% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹821.40 +0.30% 11.04x
ITC ITC ₹303.10 -1.61% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹844.25 -0.14% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹407.15 +0.18% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹274.10 +1.56% 11.87x
GAIL GAIL ₹157.55 +1.06% 11.91x
UBL UBL ₹1,321.00 -0.75% 113.84x
SBIN SBIN ₹952.70 +0.19% 12.44x
IDBI IDBI ₹72.77 -0.18% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,630.00 -0.73% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹170.39 +4.12% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹121.62 +0.65% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹287.55 -0.19% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039