🟢 AI-Powered • NSE 500 • Nifty 50 • US Markets

India's Smartest
AI Stock Trading
Analytics Platform

TeckAnalytics combines AI algorithms, big data and technical chart analysis to deliver real-time Buy, BreakOut, Hold & Sell signals for NSE 500 & Nifty 50 stocks — with a risk-free virtual trading portfolio. Start free for 30 days.

500+
NSE Stocks Tracked
30
Days Free Access
24×7
AI Signal Engine

Top Gainers of the Day — Live Charts

Interactive Highcharts with MACD, RSI and Moving Average overlays, updated every session.

Today's AI Market Overview

Real-time AI signal summary across sectors and market caps, updated every session.

AI Signal #1
AI Signal #2
AI Signal #3
AI Signal #4

Numbers Speak! — Weekly AI Signal Performance

Weekly success rate, average gain and best performer across Nifty 50, Mid Cap & Small Cap.

📊This Week's Signal Performance
MetricNifty 50Mid CapSmall Cap
Total Alerts15695
Success Rate0%0%0%
Avg Gain0%0%0%
Max Profit0.00%0.00%0.00%
Best Performer---
🤖AI Market Strength
Nifty 50
27
Buy
13
BreakOut
10
Hold
15
Sell
Mid Cap
67
Buy
42
BreakOut
50
Hold
66
Sell
Small Cap
8
Buy
5
BreakOut
4
Hold
6
Sell

Live NSE Stock AI Signals

Top Nifty 50 breakout, positional and swing buy signals with real-time target prices.

🏆Top 5 AI Positional Signals
NSE Live
StockBrkOut ₹DateCMP ₹TargetP&L
MTARTECH MTARTECH ₹1,679.70 16 Sep 2025 ₹3,780.00 ₹7884 (37.2%) 125.04%
NATIONALUM NATIONALUM ₹186.90 15 Aug 2025 ₹396.40 ₹363 (7.0%) 112.09%
BHARATFORG BHARATFORG ₹1,265.00 17 Oct 2025 ₹1,915.00 ₹2215 (1.4%) 51.38%
TVSMOTOR TVSMOTOR ₹2,514.05 11 Apr 2025 ₹3,780.00 ₹3935 (1.4%) 50.36%
RBLBANK RBLBANK ₹201.60 08 May 2025 ₹302.70 ₹383 (5.5%) 50.15%
Momentum AI Swing Buy Signals
NSE Live
StockBuy ₹DateCMP ₹TargetP&L
ITC ITC ₹284.00 27 Jul 2026 ₹284.00 ₹292 (2.1%) 0.00%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹550.20 03 Jul 2026 ₹550.20 ₹630 (1.9%) 0.00%
TCS TCS ₹2,181.10 13 Jul 2026 ₹2,181.10 ₹2333 (1.6%) 0.00%
DEEPAKNTR DEEPAKNTR ₹1,624.90 10 Jul 2026 ₹1,624.90 ₹1755 (4.4%) 0.00%
CASTROLIND CASTROLIND ₹185.19 21 Jul 2026 ₹185.19 ₹186 (1.0%) 0.00%
TECHM TECHM ₹1,432.30 10 Jul 2026 ₹1,432.30 ₹1627 (3.2%) 0.00%
HCLTECH HCLTECH ₹1,168.90 07 Jul 2026 ₹1,168.90 ₹1308 (1.0%) 0.00%
WIPRO WIPRO ₹178.41 14 Jul 2026 ₹178.41 ₹179 (0.4%) 0.00%
BLUEDART BLUEDART ₹4,980.50 27 Jul 2026 ₹4,980.50 ₹5033 (-1.5%) 0.00%
ABB ABB ₹7,205.50 15 Jul 2026 ₹7,205.50 ₹7755 (5.8%) 0.00%
📈India Market Movers
StockPrice ₹Change% Chg
REDINGTON REDINGTON ₹277.90 +18.85 +7.28%
NILKAMAL NILKAMAL ₹1,785.00 +108.90 +6.50%
IXIGO IXIGO ₹196.00 +11.40 +6.18%
LATENTVIEW LATENTVIEW ₹314.05 +18.00 +6.08%
ETERNAL ETERNAL ₹295.70 +15.70 +5.61%
ANANTRAJ ANANTRAJ ₹618.55 +32.00 +5.46%
PVRINOX PVRINOX ₹1,120.15 +56.20 +5.28%
INDIGO INDIGO ₹5,240.00 +255.00 +5.12%
OFSS OFSS ₹11,098.00 +446.00 +4.19%
BLUEDART BLUEDART ₹5,111.00 +199.50 +4.06%
StockPrice ₹Change% Chg
ADANIPORTS ADANIPORTS ₹1,767.80 -0.50 -0.03%
IRB IRB ₹19.60 -0.01 -0.05%
DRREDDY DRREDDY ₹1,151.00 -0.70 -0.06%
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,581.00 -3.50 -0.08%
COALINDIA COALINDIA ₹427.00 -0.40 -0.09%
POWERGRID POWERGRID ₹287.95 -0.25 -0.09%
GMDCLTD GMDCLTD ₹562.00 -0.55 -0.10%
VEDL VEDL ₹264.30 -0.35 -0.13%
OLECTRA OLECTRA ₹1,334.00 -2.30 -0.17%
BSE BSE ₹3,543.00 -6.70 -0.19%
%Stocks by Price-to-Earnings
StockPrice ₹Change%PE
BHEL BHEL ₹415.05 -0.54% 98.11x
VOLTAS VOLTAS ₹1,313.00 -1.08% 97.75x
POONAWALLA POONAWALLA ₹471.00 +2.46% 95.63x
SOLARINDS SOLARINDS ₹18,549.00 +0.30% 94.42x
LICI LICI ₹425.00 +0.88% 9.80x
ORIENTCEM ORIENTCEM ₹136.50 +2.02% 9.23x
PNBHOUSING PNBHOUSING ₹1,075.90 +1.69% 9.22x
ONGC ONGC ₹238.39 -4.17% 9.16x
COALINDIA COALINDIA ₹427.00 -0.09% 9.11x
GSFC GSFC ₹159.80 +3.39% 9.05x
TATACHEM TATACHEM ₹701.00 +2.28% 89.86x
DMART DMART ₹4,019.00 0.00% 88.40x
POLYPLEX POLYPLEX ₹1,170.00 +3.64% 86.86x
BDL BDL ₹1,255.00 +0.97% 85.60x
RIIL RIIL ₹735.75 +0.85% 83.90x
JUBLFOOD JUBLFOOD ₹428.00 +2.33% 82.06x
BHARATFORG BHARATFORG ₹2,185.00 +1.55% 81.08x
TRENT TRENT ₹2,938.00 +1.64% 80.89x
BIOCON BIOCON ₹436.80 +0.73% 80.38x
DATAPATTNS DATAPATTNS ₹4,581.00 -0.08% 79.19x
StockPrice ₹Change%PE
RELINFRA RELINFRA ₹60.04 -4.98% 0.59x
STCINDIA STCINDIA ₹118.20 +0.26% 1.03x
NMDC NMDC ₹83.57 +0.01% 10.18x
ACC ACC ₹1,362.00 +1.57% 10.66x
REDINGTON REDINGTON ₹277.90 +7.28% 10.86x
WOCKPHARMA WOCKPHARMA ₹1,863.90 +0.79% 1,026.36x
SOBHA SOBHA ₹1,364.00 +0.12% 103.11x
INDIANB INDIANB ₹829.80 +0.45% 11.04x
ITC ITC ₹285.95 +0.88% 11.09x
CANFINHOME CANFINHOME ₹816.05 +0.26% 11.33x
NATIONALUM NATIONALUM ₹339.10 -1.40% 11.85x
PETRONET PETRONET ₹272.95 -0.64% 11.87x
GAIL GAIL ₹173.91 +2.29% 11.91x
UBL UBL ₹1,425.00 +1.89% 113.84x
SBIN SBIN ₹1,019.80 +0.47% 12.44x
IDBI IDBI ₹84.32 -0.72% 12.55x
MASTEK MASTEK ₹1,735.00 +2.61% 12.89x
IXIGO IXIGO ₹196.00 +6.18% 120.74x
BOMDYEING BOMDYEING ₹122.23 +0.43% 128.15x
KARURVYSYA KARURVYSYA ₹339.00 +0.03% 13.17x

Live NASDAQ & S&P 500 AI Signals

AI-generated breakout and swing buy signals for top US stocks, updated every trading session.

US Momentum Swing Buy Signals
NASDAQ
StockBuy $DateCMP $TargetP&L
HD $8.00 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 4,594.88%
TRV $8.00 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 2,672.75%
NKE $72.56 30 Jul 2024 $84.05 $68 (0.8%) 15.84%
NVDA $113.25 13 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 14.23%
WMT $67.15 07 Jun 2024 $75.70 $120 (2.8%) 12.73%
AMD $139.99 30 Jul 2024 $154.98 $245 (10.6%) 10.71%
MCD $266.44 31 Jul 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 8.66%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
ADBE $530.00 13 Aug 2024 $558.30 $354 (-0.7%) 5.34%
CSCO $48.53 16 Aug 2024 $50.74 $80 (2.8%) 4.55%
🔥Top 5 NASDAQ Breakout Signals
Breakout
StockBrkOut $DateCMP $TargetP&L
NVDA $104.97 10 Aug 2024 $129.37 $188 (7.4%) 23.24%
ADSK $236.77 08 Aug 2024 $255.26 $312 (4.8%) 7.81%
HD $355.66 15 Aug 2024 $375.59 $369 (2.6%) 5.60%
MCD $278.49 17 Aug 2024 $289.52 $316 (-0.2%) 3.96%
TRV $214.09 15 Aug 2024 $221.82 $296 (3.7%) 3.61%
📊US Market Movers
StockPrice $Change% Chg
UTX $244.23 +14.74 +6.42%
PTC $156.77 +5.98 +3.97%
INFY $14.72 +0.51 +3.59%
ADSK $231.22 +7.73 +3.46%
NKE $63.13 +2.03 +3.32%
UNH $293.19 +8.82 +3.10%
DIS $105.45 +3.07 +3.00%
WIT $2.34 +0.06 +2.63%
CSCO $76.85 +1.85 +2.47%
CRM $189.72 +4.29 +2.31%
CAT $774.20 +15.91 +2.10%
MRK $121.41 +2.17 +1.82%
DD $50.22 +0.79 +1.60%
BA $242.96 +3.61 +1.51%
NFLX $76.87 +1.01 +1.33%
StockPrice $Change% Chg
CLF $0.00 0.00 0.00%
GOLD $5,041.72
Fatal error: Uncaught TypeError: number_format(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /home/teckanal/public_html/index.php:1039 Stack trace: #0 /home/teckanal/public_html/index.php(1039): number_format('', 2) #1 {main} thrown in /home/teckanal/public_html/index.php on line 1039